စက်အမျိုးအစား | ၅-၃၆၀ | S-400 | S-500 | ၅-၆၀၀ | S-1000 |
အများဆုံးဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (မီလီမီတာ) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
အလုပ်အများဆုံးအမြင့် (မီလီမီတာ) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
အိပ်ရာအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 430x500 | ၅၀၀x၆၀၀ | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
ဓါးအရှည် (မီလီမီတာ) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
ဓါးအနံ (မီလီမီတာ) | ၃~၁၃ | ၃-၁၆ | ၅-၁၉ | ၅-၁၉ | ၃-၁၆ |
စားပွဲထောင့်စောင်း | 15 ဒီဂရီ 10 ဒီဂရီဝန်းကျင် | 15 ဒီဂရီ 10 ဒီဂရီဝန်းကျင် | 15 ဒီဂရီ 10 ဒီဂရီဝန်းကျင် | 15 ဒီဂရီ 10 ဒီဂရီဝန်းကျင် | ဘယ်ဘက်အခြမ်းကို 10° ရှေ့နှင့်နောက် 15 ခန့် ပုံသေထားသည်။ |
ပင်မမော်တာပါဝါ 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
ပင်မမော်တာပါဝါ 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ဂီယာပါဝါ (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
တီးဝိုင်းအရှိန်ကို မြင်သည်။ S0HZ(m/min) |
၃၁.၅၁.၇၆.၁၂၇ | ၂၇၊၄၃။၆၅။၁၀၈ ၅၃၊၈၅၊၁၂၇။၂၁၂ |
၃၄.၅၄.၈၁.၁၃၄ ၆၆.၁၀၆၊၁၅၉.၂၆၅ |
၄၀၊၆၄။၉၅။၁၅၈ ၇၈၊၁၂၅.၁၈၈.၃၁၄ |
၂၇၊၄၃။၆၅။၁၀၈ ၅၃.၈၅၊၁၂၇.၂၁၂ |
ဂဟေပါဝါ (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
ဂဟေဆော်နိုင်စွမ်း (မီလီမီတာ) | ၃-၁၃ | ၃~၁၆ | ၅~၁၉ | ၅-၁၉ | ၃~၁၆ |
စက်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ~၂၇၀ | ~၄၃၀ | ~၆၀၀ | ~၆၅၀ | ~၈၅၀ |
စက်မှုအတိုင်းအတာ (L x W x H mm) | 930x660x1590 | ၁၁၃၀x၈၅၀x၁၈၃၀ | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |